Marché de fournitures | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seuil 5 : 90 000 € HT à 214 000 € HT | |||||||||
Étape | Intervenant | Action | Temps prévisionnel | ||||||
1. Formation des pièces techniques | Technicien | Information du Service achat public par l'envoi d'une demande de publication (modèle 2) + rédaction d'un cahier des clauses techniques particulières (CCTP) | En fonction du besoin | ||||||
2. Rédaction des pièces administratives | Service achat public | Rédaction d'un règlement de consultation (RC) (modèle 1) + acte d'engagement (AE) + cahier des clauses administratives particulières (CCAP) | |||||||
3. Autorisation de consultation | Demande d'autorisation (DA) écrite à l'adresse du DGSA (qui valide la publication de sa signature) | Jeudi ou Vendredi immédiat après la fin de rédaction des pièces = J0 | |||||||
3.1. Consultation et parution | Retour de la DA signée, publication CCAP + CCTP + RC + AE sur le profil acheteur AWS + Site internet ALF + BOAMP ou Journal d'annonce légale; envoi au Technicien + son Directeur de pôle + de l'avis d'appel public à la concurrence (AAPC) + récupération pour archive AAPC issu du BOAMP ou du Journal d'annonce légale | Mardi suivant J0 | |||||||
4. Réception des offres | Importation + ouverture des plis, rédaction du registre des dépôts; Transmission des plis au technicien | Lundi à 12h00, 2 à 4 semaines après J0 en fonction de la date limite = J1 | |||||||
5. Analyses des offres | Technicien | Rédaction d'un Tableau d'analyse des offres et d'un rapport d'analyse des offres (RAO) + envoi du RAO au Directeur de pôle | J1 + 1 à 2 semaines maximum | ||||||
6. Information hiérarchique | Directeur de pôle | Transmission du RAO au service achat public (pour archive) + Envoi du RAO au DGSA | Après validation du RAO = J2 | ||||||
6.1. Information politique | Transmission du RAO au Président et/ou au Viceprésident | J2 ou J2 + 1 Point hebdomadaire avec le Président | |||||||
6.2. Présentation de l'analyse | Service achat public et/ou Technicien | information des membres du Bureau communautaire | Mercredi suivant J2 | ||||||
7. Décision | Président (sur délégation du Conseil communautaire) | Attribution: Signe l'AE de l'offre la plus avantageuse | |||||||
Négociation: expose l'objet et la durée des négociations au Technicien | |||||||||
7.1. Négociation (facultative) | Technicien | a. Information des candidats sur les conditions de la négociation par courriel | L'invitation à négocier en fixe les délais, terme des négociations = J3 | ||||||
b. Forme libre de négociation mais se concluant par le renvoi d'une nouvelle offre | |||||||||
c. Réitération étapes 5-6 | |||||||||
7.2. Décision finale | Président (sur délégation du Conseil communautaire) | Contre-signe l'AE de l'offre la plus avantageuse | J3 ou Mercredi suivant J3 | ||||||
8. Engagement juridique | Technicien | Rédaction d'un courrier d'attribution + rédaction d'une décision à envoyer au service achat public | J4 | ||||||
9. Engagement budgétaire | Assistant de pôle | ||||||||
10. Informations légales | Technicien | Information par courrier de rejet (modèle 2) aux candidats non retenus | |||||||
11. Notification du marché | Envoi de l'AE joint au CA et récupération avec signature de notification; transmission pour archivage au service achat public | J4 + 11 jours obligatoires | |||||||
Publication de l'attribution | Service achat public | Vérification de la décision + transmission pour dématérialisation + publication d'un avis d'attribution sur la plateforme AWS + avis sur BOAMP ou Journal d'annonce légale |
Affichage des éléments 1 à 22 sur 22 éléments